Accesso al club e tariffe
Alcune informazioni relative al Club Golf Rossera
Il Club fornisce l’accesso al percorso completo.
Offriamo una varietà di programmi per consentire ai nuovi membri di incontrare giocatori con un livello di gioco simile: Challenge Ladders, Drop In Double, Group Lessons e Club Tournaments.
Il nostro staff, sarà lieto di suggerire partner di gioco, o semplicemente aggiungere il tuo nome alla lista “Alla ricerca del colpo”. I giocatori di ogni livello sono i benvenuti.
I membri ricevono tariffe ridotte per lezioni e programmi junior.
Tariffe affiliazione 2025
Quote Affiliazione | |
---|---|
Quota Ordinario – comprensivo della “Libera Circolazione” n. 5 gf GRATUITI in 14 campi da 9 e/o 18 buche | € 1400 |
Quota Familiare – comprensiva della “Libera Circolazione” n.5 gf GRATUITI in 14 campi da 9 e/o 18 buche | € 1250 |
Quota Feriale | € 1100 |
Quota Neofita da pacchetto – comprensivo della “Libera Circolazione” n.5 gf GRATUITI in 14 campi da 9 e/o 18 buche | € 1000 |
Quota 2° circolo | € 800 |
Quota Campo Pratica (buca 1 e 2) esclusa tessera | € 450 |
Quota Pay & Play – compresa tessera + c.p. e 10 gf ( 9 buche) a scelta feriale e festivo | € 500 |
Quota Ordinaria – Under 25 | € 600 |
Quota Ordinaria – Under 18 | € 300 |
Ragazzi iscritti Corso Agonistico con il maestro Alessandro Napoleoni | GRATIS |
Servizi | |
---|---|
Deposito sacca | € 70 |
Deposito carrello manuale | € 90 |
Deposito carrello con ricarica | € 150 |
Custodia car | € 600 |
Armadietto per chi possiede “deposito sacca” | GRATIS |
Tariffe 2025 tesserati Fig
Servizi Campo | Feriale | Festivo |
---|---|---|
Green Fee 9 buche (esterni) | € 30 | € 35 |
Green Fee 18 buche (esterni) | € 40 | € 45 |
Iscrizione gara 9 buche | € 15 | € 15 |
Iscrizione gara 18 buche | € 20 | € 20 |
Cart 9 buche | € 10 | € 15 |
Cart 18 buche | € 20 | € 25 |
Green fee 9 buche (Circoli Convenzionati) | € 25 | € 30 |
Green fee 18 buche (Circoli Convenzionati) | € 35 | € 40 |
Gara + gf esterni 9 buche | – | € 45 |
Gara + gf esterni 18 buche | € 55 | € 55 |
Gara + gf 9 buche (Circoli Convenzionat) | € 35 | € 35 |
Gara + gf 18 buche (Circoli Convenzionati) | € 40 | € 40 |
Altri Servizi | |
---|---|
Gettone per palline di campo pratica (30) | € 2 |
SOCI PAY & PLAY O CAMPO PRATICA | Feriale | Festivo |
---|---|---|
Green Fee 9 buche | € 25 | € 30 |
Gara + gf 9 buche | € 30 | € 35 |
Gara + gf 18 buche | – | € 45 |
Pacchetti Greenfee | Feriale | Festivo |
---|---|---|
10 ingressi 9 buche | € 250 | € 300 |
10 ingressi 18 buche | € 350 | € 400 |
10 uscite golf cart 9 buche | – | € 120 |
10 uscite golf cart 18 buche | – | € 220 |